klassement gewicht
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal
1 Adriaenssens Kris 23750 0 24550 5600 18200 34200 23750 24950 11300 3650 8100 8650 14450 11550 8550 221250
2 Heymans Dave 16800 13650 25700 10800 14050 16100 18900 19550 2000 14050 8600 1800 11150 0 3000 176150
3 Stevens Jef 10350 9000 6850 4600 22250 9000 19750 5900 2650 6950 3650 0 5750 6400 24050 137150
4 Anstotz Sieghild 4800 11200 9450 4000 7750 19150 20800 5450 5700 0 7100 9200 13750 12600 0 130950
5 Rens Luc 0 21800 4250 0 3350 9000 5050 14450 4250 3650 19000 4250 15250 5900 2650 112850
6 Cambron Dirk 7300 26850 2850 15750 10950 0 0 0 8800 13350 4700 11000 6450 2650 1800 112450
7 Van Esbroeck Dirk 14950 23450 43100 25950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107450
8 Vercauteren Patrick 2300 11900 13950 5000 11650 13400 10450 12100 4700 3050 0 2000 0 9300 4000 103800
9 Embrechts Ludo 0 14000 20300 0 2650 10850 4500 1450 5250 11250 0 0 11700 1250 3200 86400
10 Van Geldorp Patrick 5150 25500 0 0 10200 8050 8200 0 2650 0 4450 8100 7400 1650 750 82100
11 Van Doninck Armand 12750 6500 14800 5850 2700 3450 0 0 6200 1800 0 1700 14000 7100 1650 78500
12 Hellinckx Germain 0 8350 0 3900 0 6000 10350 0 8200 0 3700 1650 6800 0 6900 55850
13 Couwenbergh Herman 0 8550 6800 0 0 2050 4500 9900 4200 0 2950 3900 4000 7650 0 54500
14 Crabbé Tom 4950 7950 0 13300 0 19250 0 2000 0 0 0 6350 0 0 0 53800
15 Claus Paul 2900 0 0 900 5300 7300 0 0 4750 5850 3800 2750 10050 3350 0 46950
16 Van den Eynde Hugo 0 0 2250 2550 4700 8350 3150 1300 8500 4650 1500 35 0 0 4850 41835
17 Leers Danny 0 0 0 6850 0 0 7600 0 3800 0 4750 3750 4450 0 2500 33700
18 Crocaerts Armand 0 0 0 0 0 13400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13400
19 Peeters Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11350 0 11350
20 Rens Nico 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5600
21 De Meyer Karl 2900 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200
22 Caron Karel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hellemans Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Van Doninck Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
totaal gewicht 108.900 194.300 174.850 105.050 115.050 179.550 137.000 97.050 82.950 68.250 72.300 65.135 125.200 80.750 63.900 1.670.235
gemiddeld gewicht 8.377 12.144 12.489 7.003 8.850 11.970 9.786 9.705 5.530 5.250 5.164 4.653 8.943 5.768 4.564 8.013